Порядок осуществления страховой выплаты по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при причинении вреда здоровью потерпевшего вследствие дорожно-транспортного происшествия.
Приведен предполагаемые вариант определения размера страховой выплаты по ОСАГО в связи с вредом жизни и здоровью. Данный порядок вступит в силу после вступления в силу изменений в Закон об ОСАГО.
Настоящий порядок определяет типовые условия, в соответствии с которыми осуществляется страховая выплата потерпевшим при причинении вреда здоровью вследствие дорожно-транспортного происшествия по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а именно - размер страховой выплаты в счет возмещения причиненного вреда здоровью, сроки и этапность страховых выплат потерпевшему.
Размер выплаты определяется в зависимости от степени тяжести вреда здоровью, причиненного вследствие дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП) и последствий вреда здоровью, причиненного вследствие ДТП (исхода), а также учитывает понесенные потерпевшим дополнительные расходы на лечение, включая реабилитационно-восстановительное лечение, приобретение лекарств, дополнительное питание, протезирование, ортезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, если будет установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и не имеет права на их бесплатное получение.
Характер и степень повреждения здоровья | Размер страховой выплаты (процентов) | Размер выплат по ОСАГО (для участников ДТП) | Размер выплат по ОСГОП (для пассажиров коммерческого транспорта) |
Страховая сумма | | 500 000 | 2 000 000 |
Стойкое расстройство функций организма (ограничение жизнедеятельности и необходимость социальной защиты): |
а) для I группы инвалидности | 100 | 500 000 | 2 000 000 |
б) для II группы инвалидности | 70 | 350 000 | 1 400 000 |
в) для III группы инвалидности | 50 | 250 000 | 1 000 000 |
г) для категории "ребенок-инвалид" | 100 | 500 000 | 2 000 000 |
I. Кости черепа. Нервная система |
1. Перелом костей черепа: | | | |
а) перелом наружной пластинки свода, костей лицевого черепа, травматическое расхождение шва | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) перелом свода | 15 | 75 000 | 300 000 |
в) перелом основания | 20 | 100 000 | 400 000 |
г) перелом свода и основания | 25 | 125 000 | 500 000 |
2. Открытый перелом костей черепа и (или) оперативные вмешательства на головном мозге и его оболочках в связи с черепно-мозговой травмой - однократно (независимо от количества оперативных вмешательств) | 7 | 35 000 | 140 000 |
2.1. Проникающее ранение черепа без повреждения мозга | 7 | 35 000 | 140 000 |
3. Повреждение головного мозга: | | | |
а) сотрясение головного мозга при непрерывном лечении: | | | |
общей продолжительностью не менее 10 дней амбулаторного лечения в сочетании или без сочетания со стационарным лечением | 3 | 15 000 | 60 000 |
общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным лечением, длительность которого составила не менее 7 дней | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) ушиб головного мозга (в том числе с субарахноидальным кровоизлиянием) при непрерывном лечении: | | | |
общей продолжительностью не менее 14 дней амбулаторного лечения в сочетании или без сочетания со стационарным лечением | 7 | 35 000 | 140 000 |
общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным лечением, длительность которого составила не менее 14 дней | 10 | 50 000 | 200 000 |
общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным лечением, длительность которого составила не менее 14 дней, при условии, что субарахноидальное кровоизлияние было подтверждено результатами анализа ликвора | 15 | 75 000 | 300 000 |
в) сдавление эпидуральной гематомой (гематомами) | 20 | 100 000 | 400 000 |
г) сдавление субдуральной, внутримозговой гематомой (гематомами) | 25 | 125 000 | 500 000 |
4. Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также повреждение конского хвоста: | | | |
а) сотрясение спинного мозга при непрерывном стационарном лечении общей продолжительностью не менее 7 дней и амбулаторном лечении общей продолжительностью не менее 28 дней | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) ушиб спинного мозга, в том числе с субарахноидальным кровоизлиянием, при непрерывном лечении общей продолжительностью не менее 28 дней амбулаторного лечения в сочетании со стационарным лечением, длительность которого составила не менее 14 дней | 10 | 50 000 | 200 000 |
в) сдавление спинного мозга, гематомиелия и (или) частичный разрыв | 25 | 125 000 | 500 000 |
г) полный перерыв спинного мозга | 75 | 375 000 | 1 500 000 |
5. Повреждение позвоночника, повлекшее за собой оперативное вмешательство на позвоночнике (независимо от количества оперативных вмешательств) | 10 | 50 000 | 200 000 |
5.1. Проникающее ранение позвоночника | 7 | 35 000 | 140 000 |
6. Повреждение, разрыв нервов, нервных сплетений: | | | |
а) травматический неврит, частичный разрыв нервов, перерыв 2 и более пальцевых нервов, полный разрыв нервных стволов не предусмотренной здесь и далее локализации | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) травматический плексит, полный перерыв основных нервных стволов <1> на уровне лучезапястного, голеностопного суставов | 10 | 50 000 | 200 000 |
в) полный перерыв основных нервных стволов на уровне предплечья, голени | 20 | 100 000 | 400 000 |
г) частичный разрыв сплетения, полный перерыв основных нервных стволов нижней конечности выше уровня голени, верхней конечности выше уровня предплечья | 40 | 200 000 | 800 000 |
д) полный разрыв сплетения | 70 | 350 000 | 1 400 000 |
е) сотрясение, ушиб, сдавление спинномозговых нервов | 3 | 15 000 | 60 000 |
II. Органы зрения |
7. Повреждение 1 глаза: | | | |
а) непроникающее ранение, травматическая эрозия роговицы, ожоги II степени, гемофтальм, сквозное ранение века, разрыв или отрыв века в том числе если указанные повреждения сопровождались конъюнктивитом, кератитом | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) проникающее ранение, контузия глазного яблока, сопровождавшаяся разрывом оболочек, ожог III (II - III) степени, ожог глазного яблока | 10 | 50 000 | 200 000 |
в) разрыв или отрыв глазного нерва | 10 | 50 000 | 200 000 |
8. Последствия травмы 1 глаза, подтвержденные окулистом (офтальмологом) по истечении 3 месяцев после травмы <2>: | | | |
а) дефект радужной оболочки и (или) изменение формы зрачка, смещение, вывих хрусталика (за исключением протезированного), трихиаз (неправильный рост ресниц), неудаленные инородные тела, внедрившиеся в глазное яблоко и ткани глазницы, атрофия (субатрофия) поврежденного глазного яблока, отслоение сетчатки | 10 | 50 000 | 200 000 |
б) снижение остроты зрения без учета коррекции (в том числе искусственным хрусталиком) не менее чем в 2 раза | определяется согласно примечанию к настоящему приложению |
9. Паралич аккомодации, гемианопсия 1 глаза | 15 | 75 000 | 300 000 |
10. Сужение поля зрения 1 глаза: | | | |
а) неконцентрическое | 10 | 50 000 | 200 000 |
б) концентрическое | 15 | 75 000 | 300 000 |
11. Пульсирующий экзофтальм 1 глаза | 10 | 50 000 | 200 000 |
12. Перелом орбиты 1 глаза | 10 | 50 000 | 200 000 |
13. Повреждение мышц глазного яблока 1 глаза, вызвавшее травматическое косоглазие, птоз, диплопию | 10 | 50 000 | 200 000 |
14. Последствия повреждения слезопроводящих путей 1 глаза, потребовавшие оперативного лечения | 5 | 25 000 | 100 000 |
III. Органы слуха |
15. Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой: | | | |
а) отсутствие до одной третьей части ушной раковины | 3 | 15 000 | 60 000 |
б) отсутствие одной третьей - одной второй части ушной раковины | 5 | 25 000 | 100 000 |
в) отсутствие более чем одной второй части ушной раковины | 10 | 50 000 | 200 000 |
16. Посттравматическое снижение слуха 1 уха, установленное аудиометрически по истечении 3 месяцев после травмы, не менее чем на 50 дБ на частотах 500 - 4000 Гц | 5 | 25 000 | 100 000 |
17. Разрыв 1 барабанной перепонки, наступивший в результате прямой травмы, независимо от ее вида | 5 | 25 000 | 100 000 |
IV. Дыхательная система |
18. Перелом костей носа, передней стенки лобной, гайморовой пазух, решетчатой кости: | | | |
а) если не проводилось лечение с применением специальных методов (фиксация, операция) | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) при лечении с применением специальных методов (фиксация, операция) | 10 | 50 000 | 200 000 |
19. Повреждение легкого, проникающее ранение грудной клетки, повлекшее за собой гемоторакс, пневмоторакс, подкожную эмфизему, удаление легкого: | | | |
а) гемоторакс, пневмоторакс, подкожная эмфизема с одной стороны | 7 | 35 000 | 140 000 |
б) удаление части легкого | 40 | 200 000 | 800 000 |
в) полное удаление легкого | 60 | 300 000 | 1 200 000 |
20. Ранение грудной клетки, проникающее в плевральную полость, полость перикарда или клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних органов | 5 | 25 000 | 100 000 |
20.1. Травматическая асфиксия | 7 | 35 000 | 140 000 |
21. Перелом: | | | |
а) грудины | 7 | 35 000 | 140 000 |
б) хрящевой части ребер | 2 | 10 000 | 40 000 |
в) 1 - 2 ребер костного отдела (в том числе в сочетании с хрящом) | 4 | 20 000 | 80 000 |
г) 3-го и каждого последующего ребра костного отдела (в том числе в сочетании с хрящом) | 2 | 10 000 | 40 000 |
22. Торакотомия по поводу одной травмы (независимо от их количества): | | | |
а) в случае отсутствия повреждения внутренних органов | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) при повреждении внутренних органов | 10 | 50 000 | 200 000 |
23. Повреждение дыхательных путей, переломы хрящей, ранение гортани, ранение трахеи, перелом подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, а также повреждения щитовидной и вилочковой желез: | | | |
а) не потребовавшие оперативного лечения | 4 | 20 000 | 80 000 |
б) потребовавшие трахеостомии после травмы и до истечения 3 месяцев после нее | 7 | 35 000 | 140 000 |
в) потребовавшие оперативного лечения и (или) наличия трахеостомы в течение 3 месяцев и более | 10 | 50 000 | 200 000 |
V. Сердечно-сосудистая система |
24. Повреждение подключичной, подкрыльцовой (подмышечной), плечевой, локтевой, лучевой, подвздошной, бедренной, подколенной, передней и задней большеберцовых артерий, плечеголовной, подключичной, подкрыльцовой (подмышечной), бедренной, подколенной вены с одной стороны <3>: | | | |
а) не повлекшее за собой впоследствии сосудистой недостаточности: | | | |
на уровне предплечья, голени | 5 | 25 000 | 100 000 |
выше уровня предплечья и голени | 10 | 50 000 | 200 000 |
б) повлекшее за собой по истечении 3 месяцев сосудистую недостаточность | 25 | 125 000 | 500 000 |
25. Повреждение сердца, его оболочек, аорты, легочной, безымянной, сонных артерий, внутренней яремной, верхней и нижней полых, воротной вен, их ветвей первого порядка, не указанных в пункте 24 настоящего приложения: | | | |
а) не повлекшее за собой впоследствии сердечно- сосудистой, сосудистой недостаточности | 15 | 75 000 | 300 000 |
б) повлекшее за собой по истечении 3 месяцев сердечно-сосудистую, сосудистую недостаточность | 30 | 150 000 | 600 000 |
VI. Органы пищеварения |
26. Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих нижней челюсти, потеря челюсти: | | | |
а) изолированный перелом альвеолярного отростка челюсти (без потери зубов), отрыв костного фрагмента челюсти, травматический (от внешнего воздействия) вывих челюсти | 3 | 15 000 | 60 000 |
б) полный перелом 1 челюсти | 5 | 25 000 | 100 000 |
в) двойной перелом 1 челюсти, переломы 2 челюстей, переломы в сочетании с вывихом нижней челюсти | 10 | 50 000 | 200 000 |
г) потеря части челюсти, за исключением альвеолярного отростка | 30 | 150 000 | 600 000 |
д) потеря челюсти | 50 | 250 000 | 1 000 000 |
27. Потеря зубов в результате травмы, в том числе полный вывих постоянных, не пораженных заболеваниями (пародонтозом, периодонтитом, кариесом и др.) зубов (не менее 2), включая сопутствующий перелом альвеолярного отростка <4>: | | | |
а) 2 - 3 зубов | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) 4 - 6 зубов | 10 | 50 000 | 200 000 |
в) 7 - 9 зубов | 15 | 75 000 | 300 000 |
г) 10 и более зубов | 20 | 100 000 | 400 000 |
28. Потеря языка: | | | |
а) более 1 см, менее одной третьей | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) одной третьей и более | 20 | 100 000 | 400 000 |
29. Травматическое повреждение пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, селезенки <5>: | | | |
а) повреждение 1 или 2 органов, потребовавшее стационарного и амбулаторного непрерывного лечения в течение не менее 14 дней | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) повреждение 3 и более органов | 10 | 50 000 | 200 000 |
в) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев рубцовое сужение (стриктуру), деформацию желудка, кишечника, заднепроходного отверстия, печеночную недостаточность | 20 | 100 000 | 400 000 |
г) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев спаечную болезнь, в том числе оперированную | 25 | 125 000 | 500 000 |
д) повреждение, вызвавшее по истечении 3 месяцев кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы | 40 | 200 000 | 800 000 |
е) повреждение, повлекшее за собой потерю желчного пузыря, части печени, до двух третьих желудка, до двух третьих кишечника | 20 | 100 000 | 400 000 |
ж) повреждение, повлекшее за собой потерю селезенки, части поджелудочной железы | 30 | 150 000 | 600 000 |
з) повреждение, повлекшее за собой потерю двух третьих и более желудка, двух третьих и более кишечника | 40 | 200 000 | 800 000 |
и) повреждение, повлекшее за собой полную потерю желудка, кишечника | 50 | 250 000 | 1 000 000 |
30. Повреждения туловища, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов живота, повлекшие за собой следующие оперативные вмешательства: | | | |
а) удаление инородных тел, за исключением поверхностно расположенных и подкожных, разрезы кожи, подкожной клетчатки при лечении травм, взятие кожных трансплантатов - однократно (независимо от количества оперативных вмешательств) | 1 | 5 000 | 20 000 |
б) оперативное вмешательство на мышцах, сухожилиях, лапароскопия (независимо от количества оперативных вмешательств) | 3 | 15 000 | 60 000 |
в) лапаротомия, люмботомия в связи с 1 страховым случаем (независимо от количества оперативных вмешательств) | 7 | 35 000 | 140 000 |
31. Повреждения (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, кишечника, а также эзофагогастроскопия, произведенная в связи с этими повреждениями или в целях удаления инородных тел из пищевода, желудка, не повлекшие за собой функциональных нарушений | 5 | 25 000 | 100 000 |
VII. Мочевыделительная и половая системы |
32. Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшее за собой: | | | |
а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, разрыв мочеточников, мочевыделительного канала, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) удаление части мочевого пузыря (уменьшение объема), мочеточника, мочеиспускательного канала, острую почечную недостаточность | 20 | 100 000 | 400 000 |
в) удаление части почки, развитие хронической почечной недостаточности по истечении 3 месяцев | 30 | 150 000 | 600 000 |
г) образование мочеполовых свищей | 40 | 200 000 | 800 000 |
д) удаление почки | 45 | 225 000 | 900 000 |
33. Повреждение органов половой системы, повлекшее за собой: | | | |
а) удаление маточной трубы и (или) 1 яичника, удаление 1 яичка | 10 | 50 000 | 200 000 |
б) удаление обеих маточных труб, единственной маточной трубы и (или) обоих яичников, единственного яичника, удаление обоих яичек | 30 | 150 000 | 600 000 |
в) удаление матки, в том числе с придатками, удаление полового члена или его части (в том числе с яичками) | 40 | 200 000 | 800 000 |
34. Повреждение органов мочевыделительной и половой системы, повлекшее за собой оперативные вмешательства (если в связи с тем же случаем не может быть применен пункт 29 настоящего приложения): | | | |
а) лапароскопия (независимо от количества оперативных вмешательств) | 3 | 15 000 | 60 000 |
б) операция на наружных половых органах, за исключением первичной хирургической обработки повреждений | 5 | 25 000 | 100 000 |
в) лапаротомия, люмботомия (независимо от количества оперативных вмешательств) | 7 | 35 000 | 140 000 |
35. Прерывание беременности: | | | |
а) при сроке беременности до 12 недель | 30 | 150 000 | 600 000 |
б) при сроке беременности свыше 12 недель | 50 | 250 000 | 1 000 000 |
VIII. Мягкие ткани |
36. Ожоги I - II степени, обморожение I - II степени мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей общей площадью <6>: | | | |
а) от 3 до 5 процентов поверхности тела включительно | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) свыше 5 до 10 процентов поверхности тела включительно | 10 | 50 000 | 200 000 |
в) свыше 10 процентов поверхности тела и более | 15 | 75 000 | 300 000 |
37. Ожоги III - IV степени, обморожение III - IV степени мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей общей площадью <6>: | | | |
а) от 1 до 2 процентов поверхности тела включительно (для ожогов IV степени - от 0,25 до 1 процента) | 10 | 50 000 | 200 000 |
б) свыше 2 до 4 процентов поверхности тела | 15 | 75 000 | 300 000 |
в) свыше 4 до 6 процентов поверхности тела | 20 | 100 000 | 400 000 |
г) свыше 6 до 10 процентов поверхности тела | 30 | 150 000 | 600 000 |
д) свыше 10 процентов поверхности тела | 40 | 200 000 | 800 000 |
38. Ожоги I - II степени, обморожение I - II степени мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области площадью, составляющей 1 процент поверхности тела и более <6> | 3 | 15 000 | 60 000 |
39. Ожоги III - IV степени, обморожение III - IV степени мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области площадью <6>: | | | |
а) от 1 до 2 процентов поверхности тела включительно (для ожогов IV степени - от 0,25 до 1 процента) | 10 | 50 000 | 200 000 |
б) свыше 2 до 4 процентов поверхности тела | 15 | 75 000 | 300 000 |
в) свыше 4 до 6 процентов поверхности тела | 20 | 100 000 | 400 000 |
г) свыше 6 до 10 процентов поверхности тела | 30 | 150 000 | 600 000 |
д) свыше 10 процентов поверхности тела | 40 | 200 000 | 800 000 |
40. Повреждения, представляющие собой ранения, разрыв мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшие образование вследствие таких повреждений рубцов общей площадью <6>: | | | |
а) от 3 кв. см до 10 кв. см включительно | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) свыше 10 кв. см до 20 кв. см включительно | 10 | 50 000 | 200 000 |
в) свыше 20 кв. см до 50 кв. см включительно | 25 | 125 000 | 500 000 |
г) свыше 50 кв. см | 50 | 250 000 | 1 000 000 |
41. Повреждения, представляющие собой ранения, разрыв мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области, повлекшие образование вследствие таких повреждений рубцов общей площадью <6>: | | | |
а) от 3 кв. см до 10 кв. см включительно | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) свыше 10 кв. см до 20 кв. см включительно | 10 | 50 000 | 200 000 |
в) свыше 20 кв. см до 50 кв. см включительно | 25 | 125 000 | 500 000 |
г) свыше 50 кв. см | 50 | 250 000 | 1 000 000 |
42. Обезображивание лица (выразившееся в деформации хрящей, костей, мягких тканей лица, требующих оперативного вмешательства) вследствие его повреждения | 40 | 200 000 | 800 000 |
43. Ушибы, разрывы и иные повреждения мягких тканей, не предусмотренные пунктами 36 - 41 настоящего приложения | 0,05 | 250 | 1 000 |
IX. Опорно-двигательный аппарат |
44. Полный разрыв (полное повреждение) мышц и сухожилий, если показано оперативное лечение <7>: | | | |
а) 1 - 2 сухожилий на уровне стопы | 5 | 25 000 | 100 000 |
б) 1 - 2 сухожилий или мышц на уровне кисти и предплечья | 7 | 35 000 | 140 000 |
в) 1 - 2 сухожилий или мышц в иных областях | 10 | 50 000 | 200 000 |
г) 3 и более сухожилий на уровне стопы | 10 | 50 000 | 200 000 |
д) 3 и более сухожилий или мышц на уровне кисти и предплечья | 12 | 60 000 | 240 000 |
е) 3 и более сухожилий или мышц в иных областях | 15 | 75 000 | 300 000 |
45. Перелом, переломовывих и (или) вывих тел позвонков (за исключением копчика), дужек, суставных отростков <8>: | | | |
а) отрывы костных фрагментов позвонков | 4 | 20 000 | 80 000 |
б) 1 позвонка | 10 | 50 000 | 200 000 |
в) 2 - 3 позвонков | 20 | 100 000 | 400 000 |
г) 4 и более позвонков | 30 | 150 000 | 600 000 |
46. Разрыв межпозвонковых связок, подвывих позвонков, потребовавшие непрерывного адекватного такой острой травме консервативного лечения продолжительностью не менее 3 недель, сопровождавшиеся временной нетрудоспособностью работающего лица, либо потребовавшие оперативного лечения <8> | 7 | 35 000 | 140 000 |
47. Изолированный перелом отростка позвонка, за исключением суставного (отрывы фрагментов - подпункт "а" пункта 45 настоящего приложения) <8>: | | | |
а) 1 позвонка | 4 | 20 000 | 80 000 |
б) каждого последующего (дополнительного) позвонка | 1 | 5 000 | 20 000 |
48. Переломы крестца <8> | 10 | 50 000 | 200 000 |
49. Повреждения копчика <8>: | | | |
а) подвывих, вывих копчика (позвонков) без отрыва фрагментов (при сочетании с отрывом - подпункт "а" пункта 45 настоящего приложения) | 3 | 15 000 | 60 000 |
б) перелом копчиковых позвонков | 7 | 35 000 | 140 000 |
50. Перелом ключицы, лопатки (кроме суставного отростка в составе плечевого сустава), вывих (подвывих) ключицы: | | | |
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями | 4 | 20 000 | 80 000 |
б) эпифизеолизы | 5 | 25 000 | 100 000 |
в) перелом, разрыв 1 сочленения с вывихом (подвывихом) ключицы | 7 | 35 000 | 140 000 |
г) перелом 2 костей, двойной перелом 1 кости, перелом и вывих (подвывих) 1 кости, разрыв 2 сочленений | 12 | 60 000 | 240 000 |
51. Повреждения плечевого сустава (от уровня суставного отростка лопатки до анатомической шейки плеча): | | | |
а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими видами повреждений (при сочетании учитывается только размер страховой выплаты в связи с другими видами повреждений) | 3 | 15 000 | 60 000 |
б) разрывы капсулы, связок сустава, потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными переломами | 4 | 20 000 | 80 000 |
в) изолированный перелом большого бугорка, перелом суставного отростка (впадины) лопатки, эпифизеолизы, травматический <9> вывих плеча | 5 | 25 000 | 100 000 |
г) перелом лопатки и травматический вывих плеча, перелом плеча | 10 | 50 000 | 200 000 |
д) перелом и вывих плеча, переломы лопатки и плеча | 15 | 75 000 | 300 000 |
52. Перелом плечевой кости в верхней, средней, нижней трети, за исключением переломов, учтенных при применении пунктов 51 и 53 настоящего приложения: | | | |
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями | 4 | 20 000 | 80 000 |
б) перелом | 10 | 50 000 | 200 000 |
в) двойной, тройной и другие переломы <10> | 15 | 75 000 | 300 000 |
53. Повреждение локтевого сустава (от надмыщелковой области плеча до уровня шейки лучевой кости): | | | |
а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими видами повреждений (при сочетании учитывается только размер страховой выплаты в связи с другими видами повреждений) | 3 | 15 000 | 60 000 |
б) разрывы капсулы, связок сустава, потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов надмыщелков плеча, не сочетающиеся с иными переломами, пронационный подвывих предплечья | 4 | 20 000 | 80 000 |
в) вывих 1 кости предплечья, эпифизеолизы | 5 | 25 000 | 100 000 |
г) вывих обеих костей предплечья, перелом 1 мыщелка плеча, перелом одной кости предплечья | 7 | 35 000 | 140 000 |
д) перелом обоих мыщелков плеча, перелом и вывих 1 кости предплечья, переломы обеих костей предплечья | 10 | 50 000 | 200 000 |
е) перелом и вывих обеих костей предплечья | 12 | 60 000 | 240 000 |
54. Переломы костей предплечья в верхней, средней, нижней трети, за исключением учтенных при применении пунктов 53 и 55 настоящего приложения: | | | |
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями | 4 | 20 000 | 80 000 |
б) перелом 1 кости | 7 | 35 000 | 140 000 |
в) двойной, тройной и другие переломы 1 кости | 8 | 40 000 | 160 000 |
г) переломы обеих костей | 10 | 50 000 | 200 000 |
д) переломы обеих костей, один из которых или оба являются двойными, тройными и так далее | 12 | 60 000 | 240 000 |
55. Повреждение лучезапястного сустава, области запястья (от дистальных метафизов лучевой и локтевой костей до пястно-запястных суставов): | | | |
а) разрывы капсулы, связок (без вывихов), потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными костными повреждениями, перелом (отрыв) шиловидного отростка локтевой кости | 4 | 20 000 | 80 000 |
б) вывих головки локтевой кости, эпифизеолиз 1 кости предплечья, перелом 1 кости запястья, за исключением ладьевидной | 5 | 25 000 | 100 000 |
в) перелом 1 кости предплечья, ладьевидной, эпифизеолиз обеих костей предплечья | 7 | 35 000 | 140 000 |
г) переломы обеих костей предплечья, 2 костей запястья, 1 кости предплечья и 1 кости запястья | 10 | 50 000 | 200 000 |
д) переломовывих кисти с переломом 1 - 2 костей, составляющих лучезапястный сустав, и (или) костей запястья | 15 | 75 000 | 300 000 |
е) переломовывих кисти с переломом 3 и более костей, составляющих лучезапястный сустав, и (или) костей запястья | 20 | 100 000 | 400 000 |
56. Повреждения кисти на уровне пястных костей и пальцев: | | | |
а) разрыв капсулы, связок пястно-фалангового или межфалангового сустава, потребовавший непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов пястных костей, фаланг пальцев, вывих 1 кости | 3 | 15 000 | 60 000 |
б) разрывы капсулы, связок 2 и более пястно- фаланговых и (или) межфаланговых суставов, потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель, сопровождавшиеся временной нетрудоспособностью работающего лица, либо потребовавшие оперативного лечения, вывихи костей, перелом 1 кости, эпифизеолизы | 4 | 20 000 | 80 000 |
в) переломы 2 - 3 костей | 8 | 40 000 | 160 000 |
г) переломы 4 и более костей | 12 | 60 000 | 240 000 |
57. Повреждение верхней конечности, повлекшее за собой оперативное вмешательство (независимо от количества оперативных вмешательств): | | | |
а) удаление инородных тел, за исключением поверхностно расположенных и подкожных, костных фрагментов, разрезы кожи, подкожной клетчатки при лечении травм | 1 | 5 000 | 20 000 |
б) на нервах, мышцах, сухожилиях, капсулах, связках, костях кисти и пальцев, ключицы, отростках костей | 5 | 25 000 | 100 000 |
в) на костях предплечья, плеча, лопатки | 7 | 35 000 | 140 000 |
г) эндопротезирование сустава | 15 | 75 000 | 300 000 |
58. Травматическая ампутация (физическая потеря), функциональная потеря верхней конечности, явившаяся следствием травмы <11>: | | | |
а) потеря части ногтевой фаланги 1 пальца с дефектом кости | 3 | 15 000 | 60 000 |
б) потеря фаланги 1 пальца, кроме 1-го | 5 | 25 000 | 100 000 |
в) потеря каждой фаланги 1-го пальца | 6 | 30 000 | 120 000 |
г) потеря одного пальца, 2 - 3 фаланг 1 пальца, кроме 1-го | 7 | 35 000 | 140 000 |
д) потеря 2 пальцев, 2 - 3 фаланг 2 пальцев, кроме 1-го | 15 | 75 000 | 300 000 |
е) потеря 3 - 4 пальцев, 2 - 3 фаланг 3 - 4 пальцев, кроме 1-го | 20 | 100 000 | 400 000 |
ж) потеря всех пальцев, 2 - 3 фаланг всех пальцев | 26 | 130 000 | 520 000 |
з) потеря кисти до уровня запястья, лучезапястного сустава | 35 | 175 000 | 700 000 |
и) потеря верхней конечности до уровня предплечья, локтевого сустава, плеча | 50 | 250 000 | 1 000 000 |
к) потеря верхней конечности до уровня лопатки, ключицы | 60 | 300 000 | 1 200 000 |
59. Повреждение таза, тазобедренного сустава: | | | |
а) субхондральные переломы (независимо от их количества и локализации), не сочетающиеся в 1 суставе с другими видами повреждений (при сочетании учитывается только размер страховой выплаты в связи с другими видами повреждений) | 3 | 15 000 | 60 000 |
б) разрывы капсулы, связок сустава, потребовавшие непрерывного лечения продолжительностью не менее 3 недель либо оперативного лечения, отрывы костных фрагментов костей таза, проксимального метафиза бедра, включая вертелы, - не сочетающиеся с повреждениями, предусмотренными подпунктами "г", "е", "ж" и "з" настоящего пункта, а также подпунктом "г" пункта 65 и подпунктом "к" пункта 66 настоящего приложения | 4 | 20 000 | 80 000 |
в) эпифизеолиз каждой кости | 5 | 25 000 | 100 000 |
г) разрыв 1 сочленения таза, периферический вывих бедра, перелом 1 кости таза | 7 | 35 000 | 140 000 |
д) перелом проксимального конца бедра (головки, шейки, межвертельный, чрезвертельный, подвертельный) | 10 | 50 000 | 200 000 |
е) разрыв 2 сочленений, перелом 2 костей таза, разрыв 1 сочленения и перелом 1 кости таза | 12 | 60 000 | 240 000 |
ж) разрыв 3 и более сочленений и (или) перелом 3 и более костей таза, центральный вывих бедра | 15 | 75 000 | 300 000 |
з) разрыв 3 и более сочленений и (или) перелом 3 и более костей таза, центральный вывих бедра с переломом проксимального конца бедра | 25 | 125 000 | 500 000 |
60. Перелом бедра в верхней, средней, нижней трети, за исключением перелома учтенного при применении пунктов 59 и 61 настоящего приложения: | | | |
а) отрывы костных фрагментов, не сочетающиеся с иными повреждениями | 4 | 20 000 | 80 000 |
б) перелом | 10 | 50 000 | 200 000 |
в) двойной, тройной и другие переломы | 15 | 75 000 | 300 000 |
61. Повреждения коленного сустава (от надмыщелковой области бедра до уровня шейки малоберцовой кости): | | | |
