Порядок осуществления страховой выплаты по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при причинении вреда здоровью потерпевшего вследствие дорожно-транспортного происшествия.
Приведен предполагаемые вариант определения размера страховой выплаты по ОСАГО в связи с вредом жизни и здоровью. Данный порядок вступит в силу после вступления в силу изменений в Закон об ОСАГО.
Настоящий порядок определяет типовые условия, в соответствии с которыми осуществляется страховая выплата потерпевшим при причинении вреда здоровью вследствие дорожно-транспортного происшествия по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а именно - размер страховой выплаты в счет возмещения причиненного вреда здоровью, сроки и этапность страховых выплат потерпевшему.
Размер выплаты определяется в зависимости от степени тяжести вреда здоровью, причиненного вследствие дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП) и последствий вреда здоровью, причиненного вследствие ДТП (исхода), а также учитывает понесенные потерпевшим дополнительные расходы на лечение, включая реабилитационно-восстановительное лечение, приобретение лекарств, дополнительное питание, протезирование, ортезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, если будет установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и не имеет права на их бесплатное получение.
| Вид повреждения (травмы) | Размер выплаты |
| Стойкое расстройство функций организма |
| I группа инвалидности | 500000 |
| II группа инвалидности | 350000 |
| III группа инвалидности | 250000 |
| Ребенок-инвалид | 250000 |
| Тяжкий вред здоровью |
| проникающие ранения черепа, в том числе и без повреждения мозга; | 150000 |
| открытые и закрытые переломы костей свода и основания черепа, за исключением переломов костей лицевого скелета и изолированной трещины только наружной пластинки свода черепа | 150000 |
| ушиб головного мозга тяжелой степени как со сдавлением, так и без сдавления головного мозга; ушиб головного мозга средней тяжести при наличии симптомов поражения стволового отдела | 150000 |
| эпидуральное, субдуральное или субарахноидальное внутричерепное кровоизлияние при наличии угрожающих жизни явлений | 150000 |
| проникающие ранения позвоночника, в том числе и без повреждения спинного мозга | 150000 |
| переломы-вывихи и переломы тел или обеих дуг шейных позвонков, а также односторонние переломы дуг I и II шейных позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга; | 150000 |
| вывихи шейных позвонков | 150000 |
| закрытые повреждения спинного мозга в шейном отделе | 150000 |
| перелом или перелом-вывих одного или нескольких грудных или поясничных позвонков с нарушением функции спинного мозга или с наличием клинически установленного шока тяжелой степени | 150000 |
| закрытые повреждения грудных, поясничных и крестцовых сегментов спинного мозга, сопровождавшиеся тяжелым спинальным шоком или нарушением функции тазовых органов | 150000 |
| проникающие ранения глотки, гортани, трахеи, пищевода | 150000 |
| закрытые переломы хрящей гортани и трахеи с разрывами слизистой, сопровождавшиеся шоком тяжелой степени либо расстройствами дыхания или иными угрожающими жизни явлениями | 150000 |
| ранения грудной клетки, проникающие в. плевральную полость, полость перикарда или в клетчатку средостения, в том числе и без повреждения внутренних органов | 150000 |
| ранения живота, проникающие в полость брюшины, в том числе и без повреждения внутренних органов; открытые ранения органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников, поджелудочной железы и др.); проникающие ранения мочевого пузыря, верхнего и среднего отделов прямой кишки | 150000 |
| закрытые повреждения органов грудной или брюшной полости, полости таза, а также органов забрюшинного пространства при наличии угрожающих жизни явлений | 150000 |
| открытые переломы длинных трубчатых костей — плечевой, бедренной или большеберцовой | 150000 |
| переломы костей таза, сопровождавшиеся шоком тяжелой степени или массивной кровопотерей либо разрывом перепончатой части уретры | 150000 |
| повреждение, повлекшее за собой шок тяжелой степени или массивную кровопотерю, вызвавшую коллапс; клинически выраженную жировую или газовую эмболию; травматический токсикоз с явлениями острой почечной недостаточности | 150000 |
| повреждение крупного кровеносного сосуда; аорты, сонной (общей, внутренней, наружной), подключичной, подмышечной, плечевой, подвздошной, бедренной, надколенной артерий или сопровождающих их вен. | 150000 |
| термические ожоги III—IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела; ожоги III степени более 20% поверхности тела; ожоги II степени свыше 30% поверхности тела, а также ожоги меньшей площади, сопровождающиеся шоком тяжелой степени; ожоги дыхательных путей с явлениями отека и сужением голосовой щели | 150000 |
| сдавление органов шеи и другие виды механической асфиксии, сопровождавшиеся выраженным комплексом угрожающих жизни явлений (расстройство мозгового кровообращения, потеря сознания, амнезия и др.), если это установлено объективными данными | 150000 |
| Повреждения, повлекшие по заключению судебно-медицинской экспертизы тяжкий вред здоровью, но не указанные выше | 125000 |
| Вред здоровью средней тяжести |
| повреждение (ранение, частичный разрыв) шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений | 75000 |
| перерыв нервов: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного – на уровне локтевого сустава и плеча | 75000 |
| перелом или вывих тела или дуги одного и более позвонка (за исключением шейного отдела, грудного отдела, копчика) | 75000 |
| перелом или вывих суставных отростков одного и более позвонков | 75000 |
| перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника: тела или дуги одного либо нескольких поясничных и (или) крестцовых позвонков без синдрома "конского хвоста"; травматический разрыв межпозвоночного диска в поясничном, пояснично-крестцовом отделе без синдрома "конского хвоста" | 75000 |
| травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шейного отдела или в грудном отделе позвоночника без сдавления спинного мозга | 75000 |
| повреждение ушной раковины, повлекшее за собой отсутствие более 1/3 хрящевой части ушной раковины | 75000 |
| повреждения грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой удаление доли, части легкого | 75000 |
| повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие части челюсти (за исключением альвеолярного отростка) | 75000 |
| проникающие и непроникающие ранения органов полости рта, повлекшие повреждение поднижнечелюстной или околоушной слюнных желез и (или) их выводных протоков | 75000 |
| повреждение селезенки, повлекшие за собой удаление селезенки | 75000 |
| повреждения почки, приведшие к удалению части почки | 75000 |
| повреждение одного пальца, повлекшее за собой ампутацию пальца с пястной костью или ее частью | 75000 |
| открытый или закрытый перелом вертлужной впадины без смещения | 75000 |
| перелом бедра на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть) | 75000 |
| перелом большеберцовой кости, проксимального метафиза большеберцовой кости | 75000 |
| двойной перелом: бедра, большеберцовой кости | 75000 |
| перелом дистального метафиза бедра | 75000 |
| перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) более шести пальцев обеих стоп | 75000 |
| синдром длительного или позиционного сдавления с умеренным нарушением функции | 75000 |
| шок I- II степени | 75000 |
| кома I степени различной этиологии | 75000 |
| неудаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и пластического материала) | 50000 |
| перерыв нервов: малоберцового, большеберцового, седалищного, бедренного; лучевого, локтевого, срединного – на уровне лучезапястного сустава и предплечья; | 50000 |
| перелом трех и более поперечных или остистых отростков | 50000 |
| торакотомия при повреждении или при отсутствии повреждений органов грудной полости | 50000 |
| повреждение языка, повлекшее за собой отсутствие кончика, дистальной трети, средней трети языка | 50000 |
| повреждение зубов, повлекшее за собой потерю свыше 7 зубов | 50000 |
| повреждение (подозрение на повреждение) органов живота, в связи с которым произведена лапаротомия | 50000 |
| лапаротомия, проведенная при повреждении органов мочевыделительной системы или при подозрении на повреждения | 50000 |
| повреждение лопатки, ключицы: перелом двух костей, разрыв двух сочленений, вывих двух костей, переломо-вывих ключицы | 50000 |
| перилунарный вывих кисти | 50000 |
| перелом или вывих двух и более костей запястья, пястных костей, ладьевидной кости, вывих, переломо-вывих кисти | 50000 |
| повреждение одного-трех пальцев, повлекшее за собой ампутацию на уровне ногтевой фаланги, ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги) | 50000 |
| повреждение одного-двух пальцев, повлекшее за собой ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца) | 50000 |
| повреждения тазобедренного сустава: изолированный перелом большого и малого вертелов, отрыв вертела (вертелов), вывих бедра | 50000 |
| закрытый вывих бедра, или голени, или стопы, в том числе с разрывом связочного аппарата и капсулы сустава | 50000 |
| перелом, вывих двух и более костей стопы (в том числе таранной, пяточной), подтаранный вывих стопы, вывих в поперечном суставе стопы (Шопара), предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка) | 50000 |
| цистостомия, проведенная в связи с травмой органов мочевыделительной системы | 50000 |
| повреждение (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, кишечника, а также удаление инородных тел пищевода, желудка, не повлекшие за собой функциональных нарушений | 50000 |
| повреждения области локтевого сустава: гемартроз, пронационный подвывих предплечья, отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости; перелом лучевой или локтевой кости, вывих кости | 50000 |
| повреждения в области лучезапястного сустава: отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв костного фрагмента (фрагментов), вывих головки локтевой кости | 50000 |
| гемартроз | 50000 |
| перелом малоберцовой кости, головки малоберцовой кости | 50000 |
| полный разрыв связки (связок), повреждение мениска | 50000 |
| перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза | 50000 |
| травматическое повреждение ахиллова сухожилия | 50000 |
| травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой ампутацию одного-двух пальцев на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава | 50000 |
| периферическое повреждение одного или нескольких черепно-мозговых нервов | 25000 |
| ушиб шейного или грудного отдела спинного мозга без нарушения его функции | 25000 |
| удаление в результате травмы глазного яблока слепого глаза | 25000 |
| перелом орбиты (глазницы) вне зависимости от количества поврежденных костей | 25000 |
| подкожная эмфизема, пневмония, экссудативный плеврит, инородное тело (тела) грудной полости с двух сторон | 25000 |
| травмы, приведшие к удалению более 1/2 хрящевой части носа | 25000 |
| перелом подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, повлекшие за собой нарушение функции | 25000 |
| перелом двух и более костей или двойной перелом кости: скуловой, верхней челюсти, нижней челюсти | 25000 |
| перелом лопатки или закрытый вывих плеча, или предплечья, или кисти, в том числе с отрывом костных фрагментов, без разрыва связочного аппарата и капсулы сустава | 25000 |
| перелом надколенника, межмыщелкового возвышения, мыщелков | 25000 |
| термические воздействия, причиняющие вред средней степени тяжести | 25000 |
| перелом наружной пластинки костей свода черепа | 25000 |
| разрыв межпозвонковых связок, подвывих позвонков | 25000 |
| повреждения (подвывих, вывих, перелом) копчиковых позвонков | 25000 |
| подкожная эмфизема, пневмония, экссудативный плеврит, инородное тело (тела) грудной полости с одной стороны | 25000 |
| перелом грудины, мечевидного отростка | 25000 |
| переломы 1 - 2 ребер | 25000 |
| проникающее ранение без повреждения органов грудной полости, не потребовавшее проведения торакотомии | 25000 |
| перелом подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, не повлекшие за собой нарушения функции | 25000 |
| перелом верхней челюсти, одной скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти | 25000 |
| повреждение лопатки, ключицы: перелом, вывих одной кости, разрыв акромиально-ключичного или грудинно-ключичного сочленения | 25000 |
| повреждения плечевого сустава: разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка, перелом суставной впадины лопатки, вывих плеча с отрывом костных фрагментов | 25000 |
| вывих костей предплечья | 25000 |
| перелом или вывих одной кости запястья, пястной кости (кроме ладьевидной) | 25000 |
| ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги | 25000 |
| перелом одной тазовой кости | 25000 |
| отрыв костного фрагмента (фрагментов) тазобедренного сустава | 25000 |
| отрыв костного фрагмента (фрагментов), переломнадмыщелка (надмыщелков) | 25000 |
| перелом, вывих одной кости стопы (за исключением пяточной и таранной) | 25000 |
| перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) пальцев одной стопы (или не более пяти пальцев обеих стоп) | 25000 |
| перелом одного-двух поперечных или остистых отростков | 25000 |
| Легкий вред здоровью |
| сотрясение головного мозга (подтвержденное обращением к врачу в первые 3 суток с момента получения травмы) | 10000 |
| сотрясение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста | 10000 |
| травматические невриты на одной конечности (за исключением невритов пальцевых нервов) | 10000 |
| перерыв ветвей лучевого, локтевого, серединного (пальцевых) нервов на кисти | 10000 |
| повреждение глаза (в том числе проникающее ранение), не повлекшее за собой снижения остроты зрения, нарушения функции слезопроводящих путей, с временным расстройством его зрительных и двигательных функций | 10000 |
| ранения век без нарушения целостности их свободного края и слезоотводящих путей | 10000 |
| травмы органа слуха с понижением слуха до восприятия разговорной речи на оба уха до 2 м | 10000 |
| повреждение ушной раковины, повлекшее за собой отсутствие менее 1/3 хрящевой части ушной раковины, перелом хряща | 10000 |
| разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, и не повлекший за собой снижение слуха | 10000 |
| перелом, вывих костей, хряща носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи, решетчатой кости | 10000 |
| частичный отрыв (разрыв) крыла, хряща носа | 10000 |
| травмы, приведшие к удалению менее 1/2 хрящевой части носа | 10000 |
| ранения и травмы органов полости рта, сопровождающиеся одиночными линейными, дырчатыми, краевыми переломами альвеолярных отростков без нарушения анатомической непрерывности челюсти, потерей 1-6 зубов, утратой кончика языка | 10000 |
| ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного вмешательства | 10000 |
| ранения и (или) травмы мягких тканей (за исключением поверхностных повреждений), не сопровождающиеся ранением крупных магистральных и сосудов, нервных стволов конечностей и не требующие пластических оперативных вмешательств | 10000 |
| повреждение одного-двух пальцев, повлекшее за собой: отрыв ногтевой пластинки, повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей или сгибателей пальца, отрыв костного фрагмента | 10000 |