Источник: Знай страхование - Znay.ru -> Зеленая карта
URL: http://www.znay.ru/greencard/lands.shtml
Дата: 29.11.16
Следует иметь в виду, что лимиты ответственности (страховые суммы) в рамках международной системы "Зеленая карта" определяются законодательством той страны на территории которой произошло ДТП. В разных странах эти суммы могут очень существенно отличаться. Однако в России эти суммы самые маленькие из всех стран!
| Страна | Лимит на каждого пострадавшего (€) | Лимит на всех пострадавших (€) | Лимит на каждое ТС (€) | Лимит на все ТС (€) |
| Австрия | 5 000 000 | 1 000 000 | ||
| Албания | 165 000 | 413 000 | 41 300 | |
| Андорра | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
| Белоруссия | 10 000 | 30 000 | 10 000 | 30 000 |
| Бельгия | Без лимита | 100 000 000 | ||
| Болгария | 358 000 | 512 000 | 102 000 | |
| Босния и Герцеговина | 512 000 | 179 000 | ||
| Великобритания | Без лимита | 1 027 000 | ||
| Венгрия | 5 636 000 | 1 879 000 | ||
| Германия | 7 500 000 | 1 000 000 | ||
| Греция | 500 000 | 100 000 | ||
| Дания | 12 890 000 | 2 550 000 | ||
| Израиль | Без лимита | Без лимита | Нет обязательного страхования | Нет обязательного страхования |
| Иран | 34 000 | Без лимита | 730 | |
| Ирландия | Без лимита | 1 000 000 | ||
| Исландия | 10 560 000 | 1 602 000 | ||
| Испания | 70 000 000 | 15 000 000 | ||
| Италия | 774 685 | 774 685 | ||
| Кипр | 5 000 000 | 1 000 000 | ||
| Латвия | 350 000 | 100 000 | ||
| Литва | 500 000 | 100 000 | ||
| Люксембург | Без лимита | Без лимита | ||
| Македония | 100 000 | 50 000 | ||
| Мальта | 2 500 000 | 500 000 | ||
| Марокко | 892 000 | 892 000 | ||
| Молдавия | 24 000 | 48 000 | 35 000 | |
| Нидерланды | 5 000 000 | 1 000 000 | ||
| Норвегия | Без лимита | 1 235 000 | ||
| Польша | 1 500 000 | 300 000 | ||
| Португалия | 1 200 000 | 600 000 | ||
| Россия | 4 000 | 3 000 | 4 000 | |
| Румыния | 1 500 000 | 300 000 | ||
| Сербия | 630 000 | 126 000 | ||
| Словакия | 2 500 000 | 500 000 | ||
| Словения | 3 700 000 | 750 000 | ||
| Тунис | Без лимита | Без лимита | ||
| Турция | 70 000 | 350 000 | 7 000 | 14 000 |
| Украина | 4 600 | Без лимита | 2 300 | 11 700 |
| Финляндия | Без лимита | 3 300 000 | ||
| Франция | Без лимита | 1 000 000 | ||
| Хорватия | 480 000 | 205 000 | ||
| Чехия | 1 319 000 | 1 319 000 | ||
| Швейцария | 3 360 000 | 3 360 000 | ||
| Швеция | 27 347 000 | 27 347 000 | ||
| Эстония | 351 000 | 102 000 |
Следует иметь в виду, что значения в таблицы могут изменяться в связи с изменением курса ЕВРО.
01.08.2013
18.05.2014